EuroCup2005: Figure di precisione
Come riportato nel sito della Stack International e nel forum, le figure obbligatorie per le prove di precisione sono:
Classe | disegni in formato .pdf | Figure |
Dual Line Individual | EC2005-DI.pdf | 3 (Circle Over Diamond), 4 (Launch, Circle and Land), 8 (Pyramid), 9 (Octagon), 11 (Split Figure Eight), 12 (Stops) |
Dual Line Pair | EC2005-DP.pdf | 3 (Pair Circle Over Diamond), 4 (Pair Launch, Circle and Land), 7 (H), 8 (Twist), 9 (The Cliff), 12 (Pair Stops) |
Dual Line Team | EC2005-DT.pdf | 2 (Pick-up Sticks), 3 (Follow, Flank Up and Square), 5 (Arch de Triomph), 7 (Sorted Rectangle), 8 (The Basket), 11 (Cascade) |
Multi Line Individual | EC2005-MI.pdf | 3 (Steps and Turns), 4 (Two Down), 7 (Arc Circle), 8 (Camel Back), 9 (Clock Tower), 11 (Tip Pivots) |
Multi Line Pair | EC2005-MP.pdf | 1 (Qisses), 2 (Tandem), 4 (Two Down), 8 (Double Diamonds), 9 (Lollypops), 10 (Parallel Boxes) |
Multi Line Team | EC2005-MT.pdf | 1 (Cascade), 5 (Two Down), 6 (Steps and Turns), 7 (Arch du Carousel), 8 (Pivots), 9 (The Basket) |
Nota bene: Le suddette figure dovranno essere eseguite secondo i nuovi schemi che saranno inclusi nel IRB Compulsory Book Version 2.0 in corso di definizione; per questo motivo nell'elenco vi sono i links ai file in formato pdf contenenti la descrizione dei nuovi schemi.