Cervia Cup 2005
Dal 29 aprile al 1 maggio 2005 si è svolta a Cervia (RA) la Cervia Cup 2005.
Le gare hanno avuto luogo presso la Pineta di Pinarella, a poco meno di 1 km più a sud rispetto alla zona centrale in cui si svolge il Festival Internazionale dell'Aquilone.
Le figure obbligatorie per le prove di precisione sono state scelte tra le seguenti:
Dual Line Individual | 2 (Circle), 3 (Circle Over Diamond), 4 (Launch, Circle and Land), 7 (Jump), 9 (Octagon), 11 (Split Figure Eight) |
Dual Line Pair | 3 (Pair Circle Over Diamond), 4 (Pair Launch, Circle and Land), 6 (Inverted Eight with Landing), 7 (H), 9 (The Cliff), 11 (Meet Again) |
Dual Line Team | 2 (Pick-up Sticks), 3 (Follow, Flank Up and Square), 5 (Arch de Triomph), 6 (Inverted Eight with Landing), 10 (Team Diamonds), 11 (Cascade) |
Multi Line Individual | 1 (Circle), 2 (Ladder Up), 4 (Two Down), 5 (Swing), 7 (Arc Circle), 11 (Tip Pivots) |
Multi Line Pair | 1 (Qisses), 3 (Quadouble-S), 4 (Two Down), 5 (Sticky Wicket), 7 (Circles and Slides), 12 (Split Square) |
La descrizione delle figure la potete trovare nell'"International Compulsory Book" reperibile nella pagina dedicata ai Regolamenti di gara.
Ecco i nuovi campioni italiani suddivisi per categoria:
Categorie Dual Line: | |
cat. Dual Line Individual MASTER: | Luca Guardigli |
cat. Dual Line Individual EXPERIENCE: | Marco Cecchinato |
cat. Dual Line Individual NOVICE: | Mirko Ivancigh |
cat. Dual Line Pair: | Flippair (Lucci-Memmo) |
cat. Dual Line Team: | Carnival (Cecchinato-Crivellaro-Pigliapoco) |
Categorie Multi Line: | |
cat. Multi Line Individual MASTER: | Paolo Pinarello |
Seguono i risultati completi delle diverse categorie...
- Dual Line Individual NOVICE
- Dual Line Individual EXPERIENCE
- Dual Line Individual MASTER
- Dual Line Pair
- Dual Line Team
- Multi Line Individual
Risultati:
Categoria Dual Line Individual NOVICE
Dual Line Individual NOVICE | FINAL | ||
NOME | TOTAL | RANK | FINAL |
Mirko Ivancigh | 55,80 | 1 | 96,98 |
Giuseppe Pagano | 53,36 | 2 | 93,33 |
Maria José Castelli | 50,12 | 3 | 87,02 |
Paolo Maniglia | 48,15 | 4 | 83,72 |
Giuseppe Di Pietro | 47,43 | 5 | 82,52 |
Luca Petrucci | 44,35 | 6 | 77,59 |
Vai al dettaglio dei risultati...
Categoria Dual Line Individual EXPERIENCE
Dual Line Individual EXPERIENCE | FINAL | ||
NOME | TOTAL | RANK | FINAL |
Marco Cecchinato | 58,57 | 1 | 99,13 |
Marco Carenini | 57,29 | 2 | 96,80 |
Paolo Ferrandi | 51,37 | 3 | 86,97 |
Vai al dettaglio dei risultati...
Categoria Dual Line Individual MASTER
Dual Line Individual Master - FINAL | |||
NOME | Total | RANK | Final |
Luca Guardigli | 74,82 | 1 | 98,91 |
Marco Chini Balla | 71,50 | 2 | 95,06 |
Andrea Nardella | 68,35 | 3 | 91,24 |
Stephen Versteegh | 62,70 | 4 | 83,36 |
Laura Mastromauro | 61,25 | 5 | 82,08 |
Lam Hoac | 61,58 | 6 | 81,36 |
Christof Gehrig | 34,00 | 7 | 41,26 |
Vai al dettaglio dei risultati...
Categoria Dual Line Pair
Dual Line Pair - FINAL | |||
NOME | Total | RANK | Final |
Flippair (Lucci-Memmo) | 61,63 | 1 | 100,00 |
Carnival (Crivellaro-Pigliapoco) | 43,51 | 2 | 70,52 |
Vai al dettaglio dei risultati...
Categoria Dual Line Team
Dual Line Team - FINAL | |||
NOME | Total | RANK | Final |
Carnival (Cecchinato-Crivellaro-Pigliapoco) | 38,07 | 1 | 100,00 |
StoKitesS the Team (Chini-Ferrandi-Guardigli-Ivancigh-Maniglia) | 9,71 | 2 | 25,46 |
Vai al dettaglio dei risultati...
Categoria Multi Line Individual
Multi Line Individual MASTER- FINAL | |||
NOME | Total | RANK | Final |
Lam Hoac | 80,87 | 1 | 97,95 |
Paolo Pinarello | 60,19 | 2 | 72,45 |
Fabio Caballina | 57,75 | 3 | 69,43 |
Hans Brenkman | 52,48 | 4 | 63,34 |
Bruno Bonino | 48,03 | 5 | 57,39 |
Heiner Schiel | 47,29 | 6 | 57,38 |
Max Suter | 44,57 | 7 | 53,03 |
Guido Maiocchi | 38,03 | 8 | 50,00 |
Paolo Ceresa | 0,00 | 9 | 0,00 |
Vai al dettaglio dei risultati...