Home > 
Risultati > 
Cervia Cup 2004
    Cervia Cup 2004
    
    Ecco i campioni italiani suddivisi per categoria:
    
      
        | Categoria MASTER: | 
      
        | cat. 2 cavi individuale: | Marco Chini Balla | 
      
        | cat. 2 cavi pair: | FlipPair | 
      
        | cat. 4 cavi individuale: | Guido Maiocchi | 
      
        | cat. 4 cavi pair: | I 4 Venti (Maiocchi-Ceresa) | 
    
    
      
        | Categoria EXPERIENCE: | 
      
        | cat. 2 cavi individuale: | Laura Mastromauro | 
    
    
      
        | Categoria NOVICE: | 
      
        | cat. 2 cavi individuale: | Paolo Ferrandi | 
      
        | cat. 4 cavi individuale: | Paolo Pinarello | 
    
    Vai ai risultati finali delle diverse categorie...
    
    Risultati:
    Categoria Dual Line Individual NOVICE
    
      
        | Dual Line Indiv. NOVICE | PRECISION | 
      
        | NOME | C-1 | C-2 | C-3 | Exec | Content | PREC | RANK | FINAL | 
      
        | Nicolas Decobecq | - | - | - | - | - |  | 1 | 100,00 | 
      
        | Paolo Ferrandi | - | - | - | - | - | - | 2 | 98,52 | 
      
        | Marco Carenini | - | - | - | - | - | - | 3 | 73,87 | 
      
        | Paolo Maniglia | - | - | - | - | - | - | 4 | 71,87 | 
      
        | Mirko Ivancigh | - | - | - | - | - | - | 5 | 71,23 | 
      
        | Maria Jose Castelli | - | - | - | - | - | - | 6 | 63,44 | 
      
        | Giuseppe Di Pietro | - | - | - | - | - | - | 7 | 61,01 | 
      
        | Anja Winterleitner | - | - | - | - | - | - | 8 | 56,06 | 
      
        | Fabio Zapparata | - | - | - | - | - | - | 8 | 53,64 | 
    
    
    Categoria Dual Line Individual EXPERIENCE
    
      
        | Dual Line Indiv. EXPERIENCE | FINAL | 
      
        | NOME | TOTAL | RANK | FINAL | 
      
        | Barry Zoet | - | 1 | 95,48 | 
      
        | Laura Mastromauro | - | 2 | 84,51 | 
      
        | Mirko Kuhr | - | 3 | 84,13 | 
      
        | Andy Winterleitner | - | 4 | 79,18 | 
      
        | Antonis Lumiotis |  | 5 | 78,46 | 
    
    
    
    Categoria Dual Line Individual MASTER
    
      
        | Dual Line Indiv. Master - FINAL |  | 
      
        | NOME | Comp.1 | Comp.2 | Final | RANK | 
      
        | Stefan Furter | - | - | 96,50 | 1 | 
      
        | Erika Quiros | - | - | 91,81 | 2 | 
      
        | Roger Tessa-Gambassi | - | - | 90,97 | 3 | 
      
        | Paul De Bakker | - | - | 88,95 | 4 | 
       
        | Marco Chini Balla | - | - | 81,73 | 5 | 
      
        | Luca Guardigli | - | - | 81,39 | 6 | 
      
        | Andrea Nardella | - | - | 80,47 | 7 | 
      
        | Stephen Versteegh | - | - | 80,02 | 8 | 
      
        | Ivan Memmo | - | - | 77,25 | 9 | 
      
        | Fabrizio Lucci | - | - | 76,95 | 10 | 
      
        | Daniele Barcheri | - | - | 56,70 | 11 | 
    
    
    
    Categoria Dual Line Pairs
    
      
        | Dual Line Pairs - FINAL |  | 
      
        | NOME | Comp.1 | Comp.2 | Final | RANK | 
      
        | Decobeq - Faut Pas Rever | - | - | 97,51 | 1 | 
      
        | FlipPair | - | - | 91,85 | 2 | 
       
        | Fantasy | - | - | 0,00 | 3 | 
    
    
    
    Categoria Multi Line Individual NOVICE
    
      
        | Multi Line Indiv. NOVICE - FINAL |  | 
      
        | NOME | Comp.1 | Comp.2 | Final | RANK | 
      
        | Paolo Pinarello | - | - | 100,00 | 1 | 
      
        | Werther Secchi | - | - | 96,39 | 2 | 
      
        | Adriano Tirabosco | - | - | 28,44 | 3 | 
    
    
    
    Categoria Multi Line Individual 
    
      
        | Multi Line Indiv. - FINAL |  | 
      
        | NOME | Comp.1 | Comp.2 | Final | RANK | 
      
        | Guido Maiocchi | - | - | 75,00 | 1 | 
      
        | Paolo Ceresa | - | - | 71,55 | 2 | 
      
        | Bruno Bonino | - | - | 50,47 | 3 | 
    
    
    Categoria Multi Line Pairs
    
      
        | Multi Line Pairs - FINAL |  | 
      
        | NOME | Comp.1 | Comp.2 | Final | RANK | 
      
        | 4 Venti | - | - | 50,00 | 1 |