Home > Risultati > Cervia Cup 2003

Cervia Cup 2003

Ecco i campioni italiani suddivisi per categoria:

Categoria MASTER:
cat. 2 cavi individuale:Luca Guardigli - Opium (R-SKY)
cat. 2 cavi pair:Fantasy (Bergan-Tirabosco) - V-MAX (Level One)
cat. 4 cavi individuale:Paolo Ceresa - Revolution (Autocostruito)
cat. 4 cavi pair:I 4 Venti (Maiocchi-Ceresa) - Revolution (Autocostruito)

Categoria EXPERIENCE:
cat. 2 cavi individuale:Tullo Lolli - STIX 2.3 (Cavalier du Ciel)

Categoria NOVICE:
cat. 2 cavi individuale:Laura Mastromauro - Opium (R-SKY)

Vai alle foto della premiazione!

Vai ai risultati finali delle diverse categorie...


Risultati:

Categoria Dual Line Individual NOVICE
Dual Line Indiv. NOVICE PRECISION
NOME C-1 C-2 C-3 Exec Content PREC RANK FINAL
Nicolas Decobecq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00
Laura Mastromauro 31,00 29,67 30,33 66,67 48,67 43,07 1 100,00
Carenini Rovetta 31,00 24,00 27,50 32,33 35,00 29,70 5 68,96
Antonino D'Amico 33,33 23,33 28,33 36,00 33,67 31,17 4 72,37
Patrizio Marchesi 24,67 20,67 22,67 18,67 15,00 20,70 6 48,07
Cecchinato 21,00 21,33 21,17 60,00 53,33 36,03 2 83,67
Paganelli 32,67 19,67 26,17 40,00 37,67 31,47 3 73,07



Categoria Dual Line Individual EXPERIENCE
Dual Line Indiv. EXPERIENCE FINAL
NOME TOTAL RANK FINAL
Tullo Lolli 48,60 1 86,24
Barcheri Daniele 47,20 2 83,27
Franco Donaggio 45,02 3 81,26
Adriano Tirabosco 40,87 4 71,73
Fabio Crivellaro 32,07 5 57,47

Vai al dettaglio dei risultati...


Categoria Dual Line Individual MASTER
Dual Line Indiv. Master - FINAL  
NOME Comp.1 Comp.2 Final RANK
Stefan Furter 96,53 92,09 94,31 1
Ralph Bergmeier 90,89 93,02 91,95 2
Erika Quiros 72,60 90,94 81,77 3
Stephen Versteegh 81,28 81,09 81,18 4
Luca Guardigli 80,39 67,62 74,01 5
Fabrizio Lucci 79,33 66,05 72,69 6
Jonas Seitz 99,60 44,89 72,24 7
Cristof Gehrig 66,12 67,65 66,88 8
Marco Chini Balla 70,84 58,86 64,85 9
Steffen Sowade 64,84 60,21 62,52 10
Bergan Davide 60,92 59,52 60,22 11
Ivan Memmo 50,75 60,71 55,73 12
Andrea Nardella 29,47 60,57 45,02 13

Vai al dettaglio dei risultati...


Categoria Dual Line Pairs
Dual Line Pairs - FINAL  
NOME Comp.1 Comp.2 Final RANK
Faut pas rever 94,92 93,25 94,08 1
Titanium 50,00 100,00 75,00 2
Fantasy 70,52 63,00 66,76 3

Vai al dettaglio dei risultati...


Categoria Multi Line Individual
Multi Line Indiv. - FINAL  
NOME Comp.1 Comp.2 Final RANK
Paolo Ceresa 95,00 99,02 97,01 1
Guido Maiocchi 89,51 100,00 94,75 2
Pierre Yves Rimet 90,67 95,05 92,86 3
Bruno Bonino 74,41 75,91 75,16 4
Guido Baccolini 61,40 0,00 30,70 5

Vai al dettaglio dei risultati...


Categoria Multi Line Pairs
Multi Line Pairs - FINAL  
NOME Comp.1 Comp.2 Final RANK
4 Venti 100,00 100,00 100,00 1
Painter 65,05 66,24 65,65 2

Vai al dettaglio dei risultati...